-
-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-3
- Eskişehir Rallisi
- 10 - 11 Haziran 2023
-
-
| Kayıt Listesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
| 1 | 1 | Bc Vision Motorsport |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 2 | 2 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 3 | 3 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 4 | 4 | Cem Kutlu Alakoç |
|
|
SKODA FABİA R5 | 2 | TRŞ |
| 5 | 5 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
| 6 | 6 | Sena Racing |
|
|
SKODA FABIA RALLY 2 | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R5 | 2 | TRŞ |
| 8 | 8 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 9 | 9 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 10 | 10 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 11 | 11 | Atiş Motorsports |
|
|
RENAULT CLIO RALLY 4 | 4 | TRŞ |
| 12 | 12 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 13 | 14 | Fiat Motorsporlari |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
| 14 | 15 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 15 | 16 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
| 16 | 17 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 17 | 18 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 18 | 19 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 4 | 4 | TRŞ |
| 19 | 20 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
| 20 | 21 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 21 | 22 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT MK2 | H2 | THRŞ |
| 22 | 23 | Neo Motorspor |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + M |
| 23 | 24 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
| 24 | 25 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | N | TRŞ |
| 25 | 27 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 26 | 28 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + M |
| 27 | 29 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD ESCORT MK2 | H2 | THRŞ |
| 28 | 30 | Bc Vision Motorsport |
|
|
RENAULT CLIO | 5 | TRŞ + KC |
| 29 | 31 | Tansel Karasu |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
| 30 | 32 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ + M + KC |
| 31 | 33 | Kemal Çetinkaya |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | M |
| 32 | 34 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
| 33 | 35 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 34 | 36 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 35 | 26 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 36 | 37 | Bc Vision Motorsport |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 37 | 38 | Özgür Yürük |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | M |
| 38 | 39 | Sena Racing |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 39 | 40 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
| 40 | 41 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
| 41 | 42 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
| 42 | 43 | Fatih Selim Göçer |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 43 | 44 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | 5 | TRŞ |
| 44 | 45 | Berkay Erdoğan |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
| 45 | 46 | Serdar Kaan Yalçin |
|
|
CİTROEN C2 R2 | K2 | M |
| 46 | 47 | Kaan Kara |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M |
| 47 | 48 | Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
| 48 | 49 | İsmail Cabaci |
|
|
CİTROEN SAXSO VTS | K1 | M |
| 49 | 50 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ + K |
| 50 | 51 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 51 | 52 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 52 | 53 | Yüksel Özgür |
|
|
PEUGEOT 306 | K4 | M |
| 53 | 54 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | M |
| 54 | 55 | Serdar Sarıduman |
|
|
CITROEN C2 VTS | K2 | M |
| 55 | 56 | Furkan Paşali |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 56 | 57 | Omer Gur |
|
|
TOFAS FIAT 131 | H1 | THRŞ |
| 57 | 58 | Si̇nan Yardimedi̇ci̇ |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K2 | M + KC |
| 58 | 59 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
| 59 | 60 | Tan Çağlayan |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
| 60 | 61 | Faruk Sayin |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M |
| 61 | 62 | Tolga Muhtar |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 62 | 63 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 63 | 64 | Mert Can Büyüksan |
|
|
VOLKSWAGEN 1303 S | H1 | THRŞ + KC |
| 64 | 65 | Efe Turan |
|
|
TOFAŞ MURAT 131 | H1 | THRŞ + KC |
| 65 | 66 | Burak Dalkiliç |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M |
| 66 | 67 | Murat Çeti̇n |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ |
| 67 | 68 | Ahmet Tinkir |
|
|
FİAT 131 S | K4 | M |
| 68 | 69 | Şule Berkcan |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M + K |
| 69 | 70 | Sevgi̇ Aktürk |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
| 70 | 71 | Çiğdem Tümerkan |
|
|
FORD FIESTA R1T | K1 | M + K + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot

Burak Çukurova
Andrei Girtofan