-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-6
- Kocaeli Rallisi
- 09 - 10 Aralık 2023
-
Kayıt Listesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
1 | 1 | Bc Vision Motorsport |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ |
2 | 2 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 | 2 | TRŞ |
3 | 3 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
4 | 4 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
5 | 5 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 | 2 | TRŞ + M |
6 | 6 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ |
7 | 7 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
8 | 8 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
9 | 9 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
10 | 10 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
11 | 11 | Yıldıray Demircioğlu |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
12 | 12 | Fiat Motorsporlari |
|
|
FİAT EGEA | 4 | TRŞ |
13 | 14 | Sena Racing |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
14 | 15 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
15 | 16 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
16 | 17 | Bc Vision Motorsport |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
17 | 18 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
18 | 19 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ + M |
19 | 20 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
20 | 21 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
21 | 22 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
22 | 23 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
23 | 24 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
24 | 25 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
25 | 26 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
26 | 27 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 3 | 3 | TRŞ + K |
27 | 28 | Bc Vision Motorsport |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + KC |
28 | 29 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
29 | 30 | Kemal Çetinkaya |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | M |
30 | 31 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
31 | 32 | Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
32 | 33 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
33 | 34 | Tansel Karasu |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
34 | 35 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
35 | 36 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
36 | 37 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC- C | K4 | M |
37 | 38 | Berkay Erdoğan |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
38 | 39 | Fatih Selim Göçer |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
39 | 40 | Parkur Raci̇ng |
|
|
OPEL KADETT GTE | H2 | THRŞ |
40 | 41 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
41 | 42 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
42 | 43 | Bc Vision Motorsport |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
43 | 44 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | M |
44 | 45 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | M |
45 | 46 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 4 | 4 | TRŞ + K |
46 | 47 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
47 | 48 | Burak Dalkiliç |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
48 | 49 | Tolga Muhtar |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
49 | 50 | Tan Çağlayan |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
50 | 51 | Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
51 | 52 | Sinan Yardımedici |
|
|
FIAT PALIO S1600 | K2 | M |
52 | 53 | Çi̇ğdem Tümerkan |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + K + KC |
53 | 54 | Faruk Sayin |
|
|
FORD FİESTA R1 | K1 | M + KC |
54 | 55 | Sencan Kirikkaya |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
55 | 56 | Murat Güremek |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
56 | 57 | Levent Acar |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
57 | 58 | Kubi̇lay Ersi̇n Türkmen |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M + KC |
58 | 59 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
59 | 60 | Neo Motorspor |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot