• 2023 Karadeniz Offroad Kupası 2. Yarış Giresun
    • 15 - 16 Temmuz 2023
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap 4.Etap 5.Etap 6.Etap 7.Etap Toplam Puan
1 307 İSA YAŞAR AHMET KÖSEOĞLU S3 17 20 20 20 17 20 20 134
2 419 SÜLEYMAN ŞEN AHMET SARITAŞ S4 20 15 15 17 20 17 17 121
3 406 NAİM FELEK HAKAN ERTAN S4 11 13 13 13 10 5 6 71
4 403 ERDİNÇ TÜRKMEN İ. SUAVİ ERDİN S4 8 8 11 9 2 15 13 66
5 301 ŞEVKİ SAKIZ YUNUS GÜNEŞ S3 6 10 10 7 8 13 10 64
6 102 HÜSEYİN KURUCU HASAN CEBECİ S1 10 9 3 10 13 10 9 64
7 412 YAKUP ÇİMİÇ ADEM PAÇ S4 15 11 17 15 - - 2 60
8 305 TARIK YILMAZ AHMET YILDIZ S3 5 5 4 8 15 11 11 59
9 409 CIHAN ÇELIKTEN AVNİ İNCE S4 7 6 5 6 9 8 8 49
10 302 MUSTAFA KATAR FUAT BEZÖLÇEN S3 - - 2 11 11 6 15 45
11 417 FATİH SULMAZ FATİH BÜYÜKBESNİLİ S4 9 17 9 - - 1 1 37
12 405 TELAT İLİŞE SAMET İLİŞE S4 13 - 1 1 5 7 7 34
13 306 MURAT ÇAKMAKÇI SUAT ÇELIK S3 4 4 6 4 6 3 4 31
14 204 ALİ KÜÇÜKERSÖZ ARİF GENÇER S2 1 2 8 5 7 2 3 28
15 407 SAMET KAYNAR MÜKERREM TOKLUOĞLU S4 - - 7 2 3 9 5 26
16 202 AYDIN KAYA ONUR ÖRNEKLER S2 3 3 - 3 4 4 - 17
17 418 MUSTAFA SARAY SAMET ZURNACI S4 - 7 - - - - - 7
18 103 GÜLCAN TERZI BAYRAM TOPAL S1 2 1 - - 1 - - 4
19 404 FERUDUN IPEKÇI HÜSEYIN AKA S4 - - - - - - - ---
20 303 (Yİ) OĞUZHAN MERCAN ALİ MERCAN S3 - - - - - - - ---
  • CANER OKAY
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • EROL ŞADİ DEMİROĞLU
  • Spor Komiseri
  • .
  • Spor Komiseri