- 
                                
 - 
                                        
 - 
                                
- 2023 KARADENİZ OFFROAD KUPASI 5.YARIŞ ORDU GEZENBİLİR
 - 25 - 26 Kasım 2023
 
 - 
                                
 - 
                                        
                                            
 
| Sıra | Kapı No | Sürücü 1 | Sürücü 2 | Sınıf | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | Toplam Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | DURMUŞ DURMUŞ | FURKAN YAMAN | S4 | 20 | 17 | 20 | 57 | 
| 2 | 412 | YAKUP ÇİMİÇ | ADEM PAÇ | S4 | 15 | 15 | 17 | 47 | 
| 3 | 405 | TELAT İLİŞE | SAMET İLİŞE | S4 | 11 | 13 | 13 | 37 | 
| 4 | 305 | TARIK YILMAZ | AHMET YILDIZ | S3 | 9 | 8 | 10 | 27 | 
| 5 | 307 | İSA YAŞAR | AHMET KÖSEOĞLU | S3 | 2 | 20 | 2 | 24 | 
| 6 | 303 | OĞUZHAN MERCAN | ALİ MERCAN | S3 | - | 10 | 11 | 21 | 
| 7 | 407 | SAMET KAYNAR | MÜKERREM TOKLUCUOĞLU | S4 | 17 | - | 3 | 20 | 
| 8 | 419 | SÜLEYMAN ŞEN | AHMET SARITAŞ | S4 | - | 4 | 15 | 19 | 
| 9 | 202 | AYDIN KAYA | ONUR ÖRNEKER | S2 | 7 | 6 | 6 | 19 | 
| 10 | 409 | CİHAN ÇELİKTEN | AVNİ İNCE | S4 | - | 11 | 8 | 19 | 
| 11 | 102 | HÜSEYİN KURUCU | HASAN CEBECİ | S2 | - | 9 | 9 | 18 | 
| 12 | 403 | ERDİNÇ TÜRKMEN | SUAVİ ERDİN | S4 | 10 | 7 | - | 17 | 
| 13 | 302 | MUSTAFA KATAR | FUAT BEZÖLÇEN | S3 | 6 | 2 | 7 | 15 | 
| 14 | 206 | BARIŞ KAYGANA | KADİR KAYNAK | S2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 
| 15 | 204 | ALİ KÜÇÜKERSÖZ | ARİF GENCER | S2 | - | 3 | 5 | 8 | 
| 16 | 422 (Yİ) | HAKAN ERTAN | ONUR YILMAZER | S4 | 13 | - | - | --- | 
| 17 | 304 (Yİ) | SADIK POLAT | HÜLYA POLAT | S3 | 8 | - | - | --- | 
| 18 | 404 (Yİ) | FERUDUN İPEKÇİ | HÜSEYİN AKA | S4 | 5 | 1 | - | --- | 
| 19 | 313 (Yİ) | BAHRİ EZGÜ | ENBİYA ENES ÖNAL | S3 | 4 | - | - | --- | 
| 20 | 426 (Yİ) | ÖMER FARUK SEVEN | OSMAN MAFİZER | S4 | 1 | - | - | --- | 
| 21 | 425 (Yİ) | YUNUS TİCE | UĞUR BAŞARMAK | S4 | - | - | - | --- | 
                                        
  | 
                                    
                                        
  | 
                                    
                                        
  | 
                                ||||||