-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-2 Marmaris Ege Rallisi
- 22 - 24 Mart 2024
-
Kayıt Listesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
1 | 1 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
2 | 2 | Atiş Motorsports |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
3 | 3 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
4 | 4 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
5 | 5 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ |
6 | 6 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ + G |
7 | 7 | Atiş Motorsports |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
8 | 8 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
9 | 9 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
10 | 10 | Fiat Motorsporlari |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
11 | 11 | Atiş Motorsports |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
12 | 12 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
13 | 14 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
14 | 15 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA EVO R5 | 2 | TRŞ + M |
15 | 16 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
16 | 17 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
17 | 18 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K + KC |
18 | 19 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
19 | 20 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | M |
20 | 21 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
21 | 22 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
22 | 23 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
23 | 24 | Atiş Motorsports |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
24 | 25 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
25 | 26 | Ege Asal Motorspor |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
26 | 27 | Gp Garage My Team |
|
|
LADA 21106 | 4 | TRŞ |
27 | 28 | Tansel Karasu |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
28 | 29 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT | H2 | THRŞ |
29 | 30 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | K4 | M |
30 | 31 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
31 | 32 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
32 | 33 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
33 | 34 | Evren Olcay |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
34 | 35 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
35 | 36 | Taner Oruç |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
36 | 37 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
37 | 38 | Ömer Gür |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
38 | 39 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
39 | 40 | Reha Aybey |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M |
40 | 41 | Akin Can Ki̇per |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
41 | 42 | Burak Dalkiliç |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
42 | 43 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
43 | 44 | Hakan Akman |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
44 | 45 | Atiş Motorsports |
|
|
FORD FIESTA | 5 | TRŞ + K |
45 | 46 | Sencan Kirikkaya |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M |
46 | 47 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
47 | 48 | Yasi̇n Güleç |
|
|
PEUGEOT 206 RC | K3 | M |
48 | 49 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
49 | 50 | Tolga Muhtar |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
50 | 51 | Ege Asal Motorspor |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
51 | 52 | Mert Can Büyüksan |
|
|
VOLKSWAGEN 1303 S | H1 | THRŞ + KC |
52 | 53 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
53 | 54 | İrfan Tatlicilar |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
54 | 55 | Si̇nan Yardimedi̇ci̇ |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M |
55 | 56 | Ege Asal Motorspor |
|
|
FORD FIESTA SPORT R1 | K1 | M + K + KC |
56 | 57 | Eli̇f Gi̇zem Fi̇li̇z |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K2 | M + K |
57 | 58 | Gökhan Gündoğan |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
58 | 59 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
59 | 60 | Ömer Faruk Çabuk |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
60 | 61 | Ege Asal Motorspor |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
61 | 62 | Uğur Kaban |
|
|
CITROEN C2 GT | K2 | M |
62 | 63 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | 5 | TRŞ + K |
63 | 64 | Baran Demi̇rkan |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
64 | 65 | Faruk Sayin |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + KC |
65 | 66 | Kubi̇lay Ersi̇n Türkmen |
|
|
FIAT PALIO | K2 | M + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot