-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-5 ESOK Rallisi
- 13 - 15 Eylül 2024
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
| Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 2 | 2 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 3 | 3 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
| 5 | 5 | PARKUR RACİNG |
|
|
HYUNDAI I20 N RALLY2 | 2 | TRŞ + G + GC |
| 6 | 6 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 9 | 9 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ |
| 10 | 10 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 11 | 11 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 12 | 12 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 13 | 14 | SENA RALLY TEAM |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 14 | 15 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 15 | 16 | TANSEL KARASU |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
| 16 | 17 | FATİH SELİM GÖÇER |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
| 17 | 18 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R5 | 2 | TRŞ + M |
| 18 | 19 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | CGTRK |
| 19 | 20 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 20 | 21 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 21 | 22 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 22 | 23 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
| 23 | 24 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 24 | 25 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 25 | 26 | EVREN OLCAY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | CGTRK |
| 26 | 27 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO XI | N | TRŞ |
| 27 | 28 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FİESTA RALLY 3 | 3 | TRŞ |
| 28 | 29 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + G |
| 29 | 30 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 30 | 31 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
| 31 | 32 | TANER ORUÇ |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | CGTRK |
| 32 | 33 | BERKAY ERDOĞAN |
|
|
PEUGEOT 208 | K2 | CGTRK |
| 33 | 34 | YILDIRAY DEMIRCIOĞLU |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 34 | 35 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 35 | 36 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
| 36 | 37 | AKIN CAN KİPER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
| 37 | 38 | ÖMER FARUK ÇABUK |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
| 38 | 39 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA STI | N | TRŞ + K + KC |
| 39 | 40 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
| 40 | 41 | ÖMER GÜR |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
| 41 | 42 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | CGTRK |
| 42 | 43 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | CGTRK |
| 43 | 44 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 44 | 45 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | K4 | CGTRK |
| 45 | 46 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 46 | 47 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
| 47 | 48 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | CGTRK + KC |
| 48 | 49 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
| 49 | 50 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | CGTRK + KC |
| 50 | 51 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | 5 | TRŞ + K |
| 51 | 52 | UĞUR KABAN |
|
|
CITROEN C2 GT | K2 | CGTRK |
| 52 | 53 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO XI | K4 | CGTRK |
| 53 | 54 | ÇİĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | CGTRK + K |
| 54 | 55 | MİTHAT DİKER |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | CGTRK |
| 55 | 56 | REHA AYBEY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | CGTRK |
| 56 | 57 | NUSRET BAYRAKDAR |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | CGTRK |
| 57 | 58 | KUBİLAY ERSİN TÜRKMEN |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | CGTRK + KC |
| 58 | 59 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 59 | 60 | BARAN DEMIRKAN |
|
|
FORD FIESTA | K3 | CGTRK |
| 60 | 61 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
SUZUKI BALENO | K1 | CGTRK |
| 61 | 62 | HANDE ERDOĞAN |
|
|
OPEL ASTRA | K3 | CGTRK + K |
| 62 | 63 | ALEN ARHANYAN |
|
|
OPEL ASTRA | K3 | CGTRK |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot
ALI TÜRKKAN
CORENTIN SILVESTRE
FABRIZIA PONS