-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-7 İstanbul Rallisi
- 01 - 03 Kasım 2024
-
Kayıt Listesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
1 | 1 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
2 | 2 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
3 | 3 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ + M |
4 | 4 | Parkur Raci̇ng |
|
|
HYUNDAI I20 N RALLY2 | 2 | TRŞ + G + GC |
5 | 5 | Atiş Motorsports |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
6 | 6 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
7 | 7 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
8 | 8 | Sena Rally Team |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ |
9 | 9 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
10 | 10 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
11 | 11 | Ege Asal Motorspor |
|
|
FORD FIESTA | 2 | TRŞ + M |
12 | 12 | Fati̇h Seli̇m Göçer |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
13 | 14 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
14 | 15 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
15 | 16 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT | K3 | M |
16 | 17 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
17 | 18 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
18 | 19 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
19 | 20 | Gp Garage My Team |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ + KC |
20 | 21 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
21 | 22 | Taner Oruç |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
22 | 23 | Berkay Erdoğan |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
23 | 24 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
24 | 25 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + G |
25 | 26 | Evren Olcay |
|
|
FORD FIESTA | K2 | M |
26 | 27 | Atiş Motorsports |
|
|
RENAULT CLIO RALLY 5 | 5 | TRŞ + GC + K + KC |
27 | 28 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
28 | 29 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
29 | 30 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
30 | 31 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT | H2 | THRŞ |
31 | 32 | Ömer Gür |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
32 | 33 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
33 | 34 | Akin Can Ki̇per |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
34 | 35 | Ömer Faruk Çabuk |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
35 | 36 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
36 | 37 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | K4 | M |
37 | 38 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
38 | 39 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
39 | 40 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
40 | 41 | Reha Aybey |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
41 | 42 | Ege Asal Motorspor |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
42 | 43 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
43 | 44 | Faruk Sayin |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + KC |
44 | 45 | Çağatay Kolayli |
|
|
FORD FIESTA | K2 | M |
45 | 46 | Atiş Motorsports |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | 5 | TRŞ + K |
46 | 47 | Çi̇ğdem Tümerkan |
|
|
FORD FIESTA SPORT 1.6 | K1 | M + K |
47 | 48 | Nusret Bayrakdar |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
48 | 49 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
49 | 50 | Hüseyi̇n Çetmen |
|
|
RENAULT CLIO | 5 | TRŞ |
50 | 51 | Ali̇ Çatalbaş |
|
|
FIAT PALIO | K2 | M |
51 | 52 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT | H2 | THRŞ |
52 | 53 | Uğur Kaban |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ |
53 | 54 | Hasan Yücel Büyüksan |
|
|
SUZUKİ BALENO HB | K1 | M + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot