-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-1
- Bodrum Rallisi
- 14 - 16 Nisan 2023
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
SKODA R5 | 2 | TRŞ |
2 | 2 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
3 | 3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
4 | 4 | CEM ALAKOÇ |
|
|
SKODA FABİA R5 | 2 | TRŞ |
5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ + M |
6 | 6 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R5 | 2 | TRŞ |
7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
8 | 8 | SENA RACING |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
9 | 9 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
10 | 10 | YILDIRAY DEMİRCİOĞLU |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
11 | 11 | FIAT MOTORSPORLARI |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
12 | 12 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
13 | 14 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + KC |
14 | 15 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO9 | N | TRŞ |
15 | 16 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ + M + KC |
16 | 17 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
17 | 18 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
18 | 19 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
19 | 20 | NEO MOTORSPOR |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
20 | 21 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
21 | 22 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
22 | 23 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 4 | 4 | TRŞ |
23 | 24 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
24 | 25 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | N | TRŞ |
25 | 26 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ |
26 | 27 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD ESCORT MK2 | H2 | THRŞ |
27 | 28 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
28 | 29 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
29 | 30 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
30 | 31 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
31 | 32 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
RENAULT CLIO | 5 | TRŞ + KC |
32 | 33 | KEMAL ÇETINKAYA |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX | K4 | EBTRK |
33 | 34 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA | N | TRŞ |
34 | 35 | SENA RACING |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY 4 | 4 | TRŞ |
35 | 36 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | EBTRK |
36 | 37 | SERDAR KAAN YALÇIN |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | EBTRK |
37 | 38 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ + K |
38 | 39 | TANSEL KARASU |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | EBTRK |
39 | 40 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
40 | 41 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
41 | 42 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTQ R2 | K2 | EBTRK |
42 | 43 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ |
43 | 44 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 9 | K4 | EBTRK |
44 | 45 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA | 4 | TRŞ |
45 | 46 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
46 | 47 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA A WRX | K4 | EBTRK |
47 | 48 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | EBTRK |
48 | 49 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | K2 | EBTRK |
49 | 50 | SENCAN KIRIKKAYA |
|
|
FORD FİESTA | K1 | EBTRK |
50 | 51 | SENA RACING |
|
|
FIAT PALIO S1600 | K2 | EBTRK |
51 | 52 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | EBTRK |
52 | 53 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
53 | 54 | FATİH SELİMGÖÇER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
54 | 55 | TAN ÇAĞLAYAN |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
55 | 56 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | EBTRK |
56 | 57 | HAKAN AKMAN |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
57 | 58 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
58 | 59 | FURKAN PAŞALI |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
59 | 60 | AHMET ZORLU |
|
|
FORD 2006 | K3 | EBTRK |
60 | 61 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FİAT PALİO | K1 | EBTRK |
61 | 62 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | EBTRK |
62 | 63 | ÖMER GÜR |
|
|
TOFAŞ-FIAT 131 | H1 | THRŞ |
63 | 64 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
64 | 65 | NEO MOTORSPOR |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
65 | 66 | SEVGI AKTÜRK |
|
|
FORD FIESTA ST | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
66 | 67 | FARUK SAYIN |
|
|
FIAT 2000 | K1 | EBTRK |
67 | 68 | TUFAN AKKAŞ |
|
|
PEUGEOT 106 GTI S16 | K1 | EBTRK |
68 | 69 | MURAT ÇETİN |
|
|
PEVGEOT 205 GTI 1.6 | H1 | THRŞ |
69 | 70 | MERT CAN BÜYÜKSAN |
|
|
VOLKSWAGEN 1303 S | H1 | THRŞ + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot