-
-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-4 Yeşil Bursa Rallisi
- 17 - 19 Mayıs 2024
-
-
| Kayıt Listesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
| 1 | 1 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 2 | 2 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 3 | 3 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
| 5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
| 6 | 6 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD FIESTA R5 | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ + G + GC |
| 8 | 8 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 9 | 9 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 10 | 10 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 11 | 11 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 12 | 12 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
PEUGEOT 208 R4 | 4 | TRŞ |
| 13 | 14 | FIAT MOTORSPORLARI |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
| 14 | 15 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ + M |
| 15 | 16 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K + KC |
| 16 | 17 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 17 | 18 | SENA RALLY TEAM |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 18 | 19 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 19 | 20 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
| 20 | 21 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 21 | 22 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 22 | 23 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
| 23 | 24 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 24 | 25 | TANSEL KARASU |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
| 25 | 26 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA STI | K4 | M |
| 26 | 27 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | M |
| 27 | 28 | TANER ORUÇ |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 28 | 29 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
| 29 | 30 | FATİH SELİM GÖÇER |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 30 | 31 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 31 | 32 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 32 | 33 | EVREN OLCAY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 33 | 34 | AKIN CAN KİPER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 34 | 35 | ÖMER GÜR |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 35 | 36 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 36 | 37 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
| 37 | 38 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
| 38 | 39 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
| 39 | 40 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
| 40 | 41 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 41 | 42 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 42 | 43 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 43 | 44 | ÖMER FARUK ÇABUK |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 44 | 45 | BURAK AKIN |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 45 | 46 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FORD FIESTA RALLY 4 | 4 | TRŞ |
| 46 | 47 | İRFAN TATLICILAR |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 47 | 48 | YASİN TOMURCUK |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 48 | 49 | HAKAN AKMAN |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 49 | 50 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
| 50 | 51 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 51 | 52 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
| 52 | 53 | YASİN GÜLEÇ |
|
|
PEUGEOT 206 RC | K3 | M |
| 53 | 54 | İSMAİL CABACI |
|
|
CITROEN SAXO 1.6 VTS | K1 | M |
| 54 | 55 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + KC |
| 55 | 56 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | 5 | TRŞ + K |
| 56 | 57 | UĞUR KABAN |
|
|
CITROEN C2 GT | K2 | M |
| 57 | 58 | REHA AYBEY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 58 | 59 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + K |
| 59 | 60 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
| 60 | 61 | ELİF GİZEM FİLİZ |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K2 | M + K |
| 61 | 62 | SADRETTİN ŞENGÜL |
|
|
RENAULT CLIO III RS | K3 | M |
| 62 | 63 | ÜMİT BAYRAM |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K1 | M |
| 63 | 64 | KUBİLAY ERSİN TÜRKMEN |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
| 64 | 65 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ |
| 65 | 66 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 66 | 67 | SİNAN YARDIMEDİCİ |
|
|
HONDA CIVIC TYPE-R | K4 | M |
| 67 | 68 | FIRAT ÇAKAR |
|
|
RENAULT CLIO | K1 | M |
| 68 | 69 | OĞUZ ALP ARAL |
|
|
CITROEN SAXO | K1 | M |
| 69 | 70 | VOLKAN YAZMAN |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K2 | M |
| 70 | 71 | TOK SPORT WRT |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
| 71 | 72 | SEMİH GEYLAN |
|
|
FIAT MURAT 131 | H1 | THRŞ |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot

Ali Türkkan
Corentin Silvestre
Fabrizia Pons